Láska moje
N Reg/CSP/3017/22/25 * 20.09.2022
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F22 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 46 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 4 (P2 OD, P3 OH) |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V1, CAC |
| DKK: | A |
| DLK: | |
| LP: | 0/0 |
| LTV: | 0 |
| Hmotnost (kg): | 11 |
| Obvod nadprstí (cm): | 8.5 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 3,13 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 86,67 % |
| EPI (koeficient rizika epilepsie): | 1,781 |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 13.08.2026 | C Láska moje | 2281 - Bismarck Dobrovodská hvězda | 3353 až 3357 |